附件:1.国家学生体质健康标准
2.《国家学生体质健康标准》实施办法
教育部 国家体育总局
二○○七年四月四日
主题词:学生 健康 标准 通知
部内发送:部领导,各司局
教育部办公厅 2007年4月11日印发
《国家学生体质健康标准》实施办法
一、《国家学生体质健康标准》(以下简称《标准》)的实施工作在教育部、国家体育总局的领导下,由各级教育行政部门管理,体育行政部门指导,学校组织实施。
二、《标准》的组织实施工作在校长领导下,由学校体育教研部门、教务部门、校医院(医务室)、学工部门、辅导员(班主任)协同配合共同组织实施。《标准》的测试应与学生的健康体检有机结合,避免重复测试。学生的《标准》测试成绩按评定等级记入《国家学生体质健康标准登记卡》,小学列入学生成长记录或学生素质报告书,初中以上学校列入学生档案(含电子档案),作为学生毕业、升学的重要依据。对达到及格以上成绩的学生颁发证章。《标准》的实施工作记入教师的教学工作量。
三、学生《标准》测试成绩达到良好及以上者,方可参加三好学生、奖学金评选;成绩达到优秀者,方可获体育奖学分。《标准》成绩不及格者,在本学年度准予补测一次,补测仍不及格,则学年《标准》成绩为不及格。普通高中、中等职业学校和普通高等学校学生毕业时,《标准》测试的成绩达不到50分者按肄业处理。
四、因病或残疾学生,可向学校提交免予执行《标准》的申请,经医疗单位证明,体育教学部门核准后,可免予执行《标准》,并填写《免予执行<国家学生体质健康标准>申请表》,存入学生档案。对确实丧失运动能力、免予执行《标准》的残疾学生,仍可参加三好学生、奖学金、奖学分评选,毕业时《标准》成绩可记为满分,但不评定等级。
五、认真上好体育课、积极参加体育活动、每天锻炼时间达到一小时者,奖励5分,计入学年《标准》总成绩。
六、属下列情况之一者,其《标准》成绩记为不及格,该学年《标准》成绩最高记为59分:
1.评价指标中400米(50米×8往返跑)、1000米跑(男)、800米跑(女)、台阶试验的得分达不到及格者;
2.体育课无故缺勤,一学年累计超过应出勤次数1/10者。
七、各地、各学校在实施《标准》时要树立“安全第一”的指导思想,健全各项安全保障制度,落实安全责任制,加强对场地、器材、设备的安全检查。要认真做好学生的体检工作,对生病学生实行缓测和免测。
八、全国各级各类学校每年均直接将本校各年级《标准》测试数据,通过中国学生体质健康网(网址中文域名:中国学生体质健康网,英文域名:www.csh.edu.cn),报送至教育部“国家学生体质健康标准数据管理系统” ,上报数据的时间为每年9月1日至12月31日,上报测试数据的工具软件,由学校在中国学生体质健康网上免费下载使用。 九、高职、高专类学校参照有关要求执行。
十、教育部每年公布各省、自治区、直辖市实施《标准》的基本情况;每学年对教育部直属高校本科新生《标准》测试结果,按生源所在地进行统计,并以省、自治区、直辖市为单位进行公布。
十一、各地教育、体育行政部门对本地各级各类学校实施《标准》的情况,要认真检查监督。要将《标准》的实施情况纳入各级政府教育督导内容和评估指标体系,并作为对各级各类学校进行评优、表彰的基本依据。对弄虚作假、徇私舞弊者,给予通报批评,情节严重者,给予行政处分。
十二、为保证《标准》测试数据的科学性、准确性,各地、各学校招标、选用的《标准》测试器材必须是经国家认证认可监督管理委员会批准的相关认证机构认证合格的产品。
十三、本办法由教育部负责解释。
国家学生体质健康标准
一、说明
(一)为贯彻落实健康第一的指导思想,切实加强学校体育工作,促进学生积极参加体育锻炼,养成良好的锻炼习惯,提高体质健康水平,特制定本标准。
(二)本标准是《国家体育锻炼标准》的有机组成部分,是《国家体育锻炼标准》在学校的具体实施,是国家对学生体质健康方面的基本要求,适用于全日制小学、初中、普通高中、中等职业学校和普通高等学校的在校学生。
(三)本标准从身体形态、身体机能、身体素质和运动能力等方面综合评定学生的体质健康水平,是促进学生体质健康发展、激励学生积极进行身体锻炼的教育手段,是学生体质健康的个体评价标准。
(四)本标准将测试对象划分为以下组别:小学一、二年级为一组,三、四年级为一组,五、六年级为一组,初、高中每年级各为一组,大学为一组。
小学一、二年级组和三、四年级组测试项目分为三类,身高、体重为必测项目,其他二类测试项目各选测一项。小学五、六年级组,初、高中各组,大学组测试项目均为五类,身高、体重、肺活量为必测项目,其他三类测试项目各选测一项。
选测项目每年由地(市)级教育行政部门、高等学校在测试前两个月确定并公布。选测项目原则上每年不得重复。
(五)学校每学年对学生进行一次本标准的测试,本标准的测试方法按《国家学生体质健康标准解读》(人民教育出版社出版)中的有关要求进行。
(六)本标准各评价指标的得分之和为本标准的最后得分,满分为100分。根据最后得分评定等级:90分及以上为优秀,75分—89分为良好,60分—74分为及格,59分及以下为不及格。学生体质健康标准成绩每学年评定一次,按评定等级记入《国家学生体质健康标准登记卡》(见附表1—5)。学生毕业时体质健康标准的成绩和等级,按毕业当年得分和其他学年平均得分各占50%之和进行评定。因病或残疾免予执行本标准的学生,填写《免予执行<国家学生体质健康标准>申请表》(见附表6)。
(七)本标准由教育部负责解释。
二、《国家学生体质健康标准》评价指标与分值
组别 | 评价指标(测试项目) | 分值 | 备注 |
小学一、二年级 | 身高标准体重 | 20 | 必测 |
坐位体前屈、投沙包 | 40 | 选测一项 |
50米跑(25米×2往返跑)、立定跳远、跳绳、踢毽子 | 40 | 选测一项 |
小学三、四年级 | 身高标准体重 | 20 | 必测 |
坐位体前屈、掷实心球、仰卧起坐 | 40 | 选测一项 |
50米跑(25米×2往返跑)、立定跳远、跳绳 | 40 | 选测一项 |
小学五、六年级 | 身高标准体重 | 10 | 必测 |
肺活量体重指数 | 20 | 必测 |
400米跑(50米×8往返跑)、台阶试验 | 30 | 选测一项 |
坐位体前屈、掷实心球、仰卧起坐、 握力体重指数 | 20 | 选测一项 |
50米跑(25米×2往返跑)、立定跳远、跳绳、篮球运球、足球颠球、排球垫球 | 20 | 选测一项 |
初中、高中、 大学各年级 | 身高标准体重 | 10 | 必测 |
肺活量体重指数 | 20 | 必测 |
1000米跑(男)、800米跑(女)、 台阶试验 | 30 | 选测一项 |
坐位体前屈、掷实心球、仰卧起坐(女)、 引体向上(男)、握力体重指数 | 20 | 选测一项 |
50米跑、立定跳远、跳绳、篮球运球、 足球运球、排球垫球 | 20 | 选测一项 |
注:身高标准体重测试项目为身高、体重,肺活量体重指数测试项目为肺活量,握力体重指数测试项目为握力。
三、《国家学生体质健康标准》评分表
(二十九)大学一年级~四年级男生身高标准体重
(体重单位:公斤)
身高段(厘米) | 营养不良 | 较低体重 | 正常体重 | 超 重 | 肥胖 |
50分 | 60分 | 100分 | 60分 | 50分 |
144.0 ~ 144.9 | <41.5 | 41.5 ~ 46.3 | 46.4 ~ 51.9 | 52.0 ~ 53.7 | >=53.8 |
145.0 ~ 145.9 | <41.8 | 41.8 ~ 46.7 | 46.8 ~ 52.6 | 52.7 ~ 54.5 | >=54.6 |
146.0 ~ 146.9 | <42.1 | 42.1 ~ 47.1 | 47.2 ~ 53.1 | 53.2 ~ 55.1 | >=55.2 |
147.0 ~ 147.9 | <42.4 | 42.4 ~ 47.5 | 47.6 ~ 53.7 | 53.8 ~ 55.7 | >=55.8 |
148.0 ~ 148.9 | <42.6 | 42.6 ~ 47.9 | 48.0 ~ 54.2 | 54.3 ~ 56.3 | >=56.4 |
149.0 ~ 149.9 | <42.9 | 42.9 ~ 48.3 | 48.4 ~ 54.8 | 54.9 ~ 56.6 | >=56.7 |
150.0 ~ 150.9 | <43.2 | 43.2 ~ 48.8 | 48.9 ~ 55.4 | 55.5 ~ 57.6 | >=57.7 |
151.0 ~ 151.9 | <43.5 | 43.5 ~ 49.2 | 49.3 ~ 56.0 | 56.1 ~ 58.2 | >=58.3 |
152.0 ~ 152.9 | <43.9 | 43.9 ~ 49.7 | 49.8 ~ 56.5 | 56.6 ~ 58.7 | >=58.8 |
153.0 ~ 153.9 | <44.2 | 44.2 ~ 50.1 | 50.2 ~ 57.0 | 57.1 ~ 59.3 | >=59.4 |
154.0 ~ 154.9 | <44.7 | 44.7 ~ 50.6 | 50.7 ~ 57.5 | 57.6 ~ 59.8 | >=59.9 |
155.0 ~ 155.9 | <45.2 | 45.2 ~ 51.1 | 51.2 ~ 58.0 | 58.1 ~ 60.7 | >=60.8 |
156.0 ~ 156.9 | <45.6 | 45.6 ~ 51.6 | 51.7 ~ 58.7 | 58.8 ~ 61.0 | >=61.1 |
157.0 ~ 157.9 | <46.1 | 46.1 ~ 52.1 | 52.2 ~ 59.2 | 59.3 ~ 61.5 | >=61.6 |
158.0 ~ 158.9 | <46.6 | 46.6 ~ 52.6 | 52.7 ~ 59.8 | 59.9 ~ 62.2 | >=62.3 |
159.0 ~ 159.9 | <46.9 | 46.9 ~ 53.1 | 53.2 ~ 60.3 | 60.4 ~ 62.7 | >=62.8 |
160.0 ~ 160.9 | <47.4 | 47.4 ~ 53.6 | 53.7 ~ 60.9 | 61.0 ~ 63.4 | >=63.5 |
161.0 ~ 161.9 | <48.1 | 48.1 ~ 54.3 | 54.4 ~ 61.6 | 61.7 ~ 64.1 | >=64.2 |
162.0 ~ 162.9 | <48.5 | 48.5 ~ 54.8 | 54.9 ~ 62.2 | 62.3 ~ 64.8 | >=64.9 |
163.0 ~ 163.9 | <49.0 | 49.0 ~ 55.3 | 55.4 ~ 62.8 | 62.9 ~ 65.3 | >=65.4 |
164.0 ~ 164.9 | <49.5 | 49.5 ~ 55.9 | 56.0 ~ 63.4 | 63.5 ~ 65.9 | >=66.0 |
165.0 ~ 165.9 | <49.9 | 49.9 ~ 56.4 | 56.5 ~ 64.1 | 64.2 ~ 66.6 | >=66.7 |
166.0 ~ 166.9 | <50.4 | 50.4 ~ 56.9 | 57.0 ~ 64.6 | 64.7 ~ 67.0 | >=67.1 |
167.0 ~ 167.9 | <50.8 | 50.8 ~ 57.3 | 57.4 ~ 65.0 | 65.1 ~ 67.5 | >=67.6 |
168.0 ~ 168.9 | <51.1 | 51.1 ~ 57.7 | 57.8 ~ 65.5 | 65.6 ~ 68.1 | >=68.2 |
169.0 ~ 169.9 | <51.6 | 51.6 ~ 58.2 | 58.3 ~ 66.0 | 66.1 ~ 68.6 | >=68.7 |
170.0 ~ 170.9 | <52.1 | 52.1 ~ 58.7 | 58.8 ~ 66.5 | 66.6 ~ 69.1 | >=69.2 |
171.0 ~ 171.9 | <52.5 | 52.5 ~ 59.2 | 59.3 ~ 67.2 | 67.3 ~ 69.8 | >=69.9 |
172.0 ~ 172.9 | <53.0 | 53.0 ~ 59.8 | 59.9 ~ 67.8 | 67.9 ~ 70.4 | >=70.5 |
173.0 ~ 173.9 | <53.5 | 53.5 ~ 60.3 | 60.4 ~ 68.4 | 68.5 ~ 71.1 | >=71.2 |
174.0 ~ 174.9 | <53.8 | 53.8 ~ 61.0 | 61.1 ~ 69.3 | 69.4 ~ 72.0 | >=72.1 |
175.0 ~ 175.9 | <54.5 | 54.5 ~ 61.5 | 61.6 ~ 69.9 | 70.0 ~ 72.7 | >=72.8 |
176.0 ~ 176.9 | <55.3 | 55.3 ~ 62.2 | 62.3 ~ 70.9 | 71.0 ~ 73.8 | >=73.9 |
177.0 ~ 177.9 | <55.8 | 55.8 ~ 62.7 | 62.8 ~ 71.6 | 71.7 ~ 74.5 | >=74.6 |
178.0 ~ 178.9 | <56.2 | 56.2 ~ 63.3 | 63.4 ~ 72.3 | 72.4 ~ 75.3 | >=75.4 |
179.0 ~ 179.9 | <56.7 | 56.7 ~ 63.8 | 63.9 ~ 72.8 | 72.9 ~ 75.8 | >=75.9 |
180.0 ~ 180.9 | <57.1 | 57.1 ~ 64.3 | 64.4 ~ 73.5 | 73.6 ~ 76.5 | >=76.6 |
181.0 ~ 181.9 | <57.7 | 57.7 ~ 64.9 | 65.0 ~ 74.2 | 74.3 ~ 77.3 | >=77.4 |
182.0 ~ 182.9 | <58.2 | 58.2 ~ 65.6 | 65.7 ~ 74.9 | 75.0 ~ 77.8 | >=77.9 |
183.0 ~ 183.9 | <58.8 | 58.8 ~ 66.2 | 66.3 ~ 75.7 | 75.8 ~ 78.8 | >=78.9 |
184.0 ~ 184.9 | <59.3 | 59.3 ~ 66.8 | 66.9 ~ 76.3 | 76.4 ~ 79.4 | >=79.5 |
185.0 ~ 185.9 | <59.9 | 59.9 ~ 67.4 | 67.5 ~ 77.0 | 77.1 ~ 80.2 | >=80.3 |
186.0 ~ 186.9 | <60.4 | 60.4 ~ 68.1 | 68.2 ~ 77.8 | 77.9 ~ 81.1 | >=81.2 |
187.0 ~ 187.9 | <60.9 | 60.9 ~ 68.7 | 68.8 ~ 78.6 | 78.7 ~ 81.9 | >=82.0 |
188.0 ~ 188.9 | <61.4 | 61.4 ~ 69.2 | 69.3 ~ 79.3 | 79.4 ~ 82.6 | >=82.7 |
189.0 ~ 189.9 | <61.8 | 61.8 ~ 69.8 | 69.9 ~ 79.9 | 80.0 ~ 83.2 | >=83.3 |
190.0 ~ 190.9 | <62.4 | 62.4 ~ 70.4 | 70.5 ~ 80.5 | 80.6 ~ 83.6 | >=83.7 |
注:身高低于表中所列出的最低身高段的下限值时,身高每低1厘米,实测体重需加上0.5公斤,实测身高需加上1厘米,再查表确定分值。身高高于表中所列出的最高身高段时,身高每高1厘米,其实测体重需减去0.9公斤,实测身高需减去1厘米,再查表确定分值。
(三十)大学一年级~四年级女生身高标准体重
(体重单位:公斤)
身高段(厘米) | 营养不良 | 较低体重 | 正常体重 | 超 重 | 肥胖 |
50分 | 60分 | 100分 | 60分 | 50分 |
140.0 ~ 140.9 | <36.5 | 36.5 ~ 42.4 | 42.5 ~ 50.6 | 50.7 ~ 53.3 | >=53.4 |
141.0 ~ 141.9 | <36.6 | 36.6 ~ 42.9 | 43.0 ~ 51.3 | 51.4 ~ 54.1 | >=54.2 |
142.0 ~ 142.9 | <36.8 | 36.8 ~ 43.2 | 43.3 ~ 51.9 | 52.0 ~ 54.7 | >=54.8 |
143.0 ~ 143.9 | <37.0 | 37.0 ~ 43.5 | 43.6 ~ 52.3 | 52.4 ~ 55.2 | >=55.3 |
144.0 ~ 144.9 | <37.2 | 37.2 ~ 43.7 | 43.8 ~ 52.7 | 52.8 ~ 55.6 | >=55.7 |
145.0 ~ 145.9 | <37.5 | 37.5 ~ 44.0 | 44.1 ~ 53.1 | 53.2 ~ 56.1 | >=56.2 |
146.0 ~ 146.9 | <37.9 | 37.9 ~ 44.4 | 44.5 ~ 53.7 | 53.8 ~ 56.7 | >=56.8 |
147.0 ~ 147.9 | <38.5 | 38.5 ~ 45.0 | 45.1 ~ 54.3 | 54.4 ~ 57.3 | >=57.4 |
148.0 ~ 148.9 | <39.1 | 39.1 ~ 45.7 | 45.8 ~ 55.0 | 55.1 ~ 58.0 | >=58.1 |
149.0 ~ 149.9 | <39.5 | 39.5 ~ 46.2 | 46.3 ~ 55.6 | 55.7 ~ 58.7 | >=58.8 |
150.0 ~ 150.9 | <39.9 | 39.9 ~ 46.6 | 46.7 ~ 56.2 | 56.3 ~ 59.3 | >=59.4 |
151.0 ~ 151.9 | <40.3 | 40.3 ~ 47.1 | 47.2 ~ 56.7 | 56.8 ~ 59.8 | >=59.9 |
152.0 ~ 152.9 | <40.8 | 40.8 ~ 47.6 | 47.7 ~ 57.4 | 57.5 ~ 60.5 | >=60.6 |
153.0 ~ 153.9 | <41.4 | 41.4 ~ 48.2 | 48.3 ~ 57.9 | 58.0 ~ 61.1 | >=61.2 |
154.0 ~ 154.9 | <41.9 | 41.9 ~ 48.8 | 48.9 ~ 58.6 | 58.7 ~ 61.9 | >=62.0 |
155.0 ~ 155.9 | <42.3 | 42.3 ~ 49.1 | 49.2 ~ 59.1 | 59.2 ~ 62.4 | >=62.5 |
156.0 ~ 156.9 | <42.9 | 42.9 ~ 49.7 | 49.8 ~ 59.7 | 59.8 ~ 63.0 | >=63.1 |
157.0 ~ 157.9 | <43.5 | 43.5 ~ 50.3 | 50.4 ~ 60.4 | 60.5 ~ 63.6 | >=63.7 |
158.0 ~ 158.9 | <44.0 | 44.0 ~ 50.8 | 50.9 ~ 61.2 | 61.3 ~ 64.5 | >=64.6 |
159.0 ~ 159.9 | <44.5 | 44.5 ~ 51.4 | 51.5 ~ 61.7 | 61.8 ~ 65.1 | >=65.2 |
160.0 ~ 160.9 | <45.0 | 45.0 ~ 52.1 | 52.2 ~ 62.3 | 62.4 ~ 65.6 | >=65.7 |
161.0 ~ 161.9 | <45.4 | 45.4 ~ 52.5 | 52.6 ~ 62.8 | 62.9 ~ 66.2 | >=66.3 |
162.0 ~ 162.9 | <45.9 | 45.9 ~ 53.1 | 53.2 ~ 63.4 | 63.5 ~ 66.8 | >=66.9 |
163.0 ~ 163.9 | <46.4 | 46.4 ~ 53.6 | 53.7 ~ 63.9 | 64.0 ~ 67.3 | >=67.4 |
164.0 ~ 164.9 | <46.8 | 46.8 ~ 54.2 | 54.3 ~ 64.5 | 64.6 ~ 67.9 | >=68.0 |
165.0 ~ 165.9 | <47.4 | 47.4 ~ 54.8 | 54.9 ~ 65.0 | 65.1 ~ 68.3 | >=68.4 |
166.0 ~ 166.9 | <48.0 | 48.0 ~ 55.4 | 55.5 ~ 65.5 | 65.6 ~ 68.9 | >=69.0 |
167.0 ~ 167.9 | <48.5 | 48.5 ~ 56.0 | 56.1 ~ 66.2 | 66.3 ~ 69.5 | >=69.6 |
168.0 ~ 168.9 | <49.0 | 49.0 ~ 56.4 | 56.5 ~ 66.7 | 66.8 ~ 70.1 | >=70.2 |
169.0 ~ 169.9 | <49.4 | 49.4 ~ 56.8 | 56.9 ~ 67.3 | 67.4 ~ 70.7 | >=70.8 |
170.0 ~ 170.9 | <49.9 | 49.9 ~ 57.3 | 57.4 ~ 67.9 | 68.0 ~ 71.4 | >=71.5 |
171.0 ~ 171.9 | <50.2 | 50.2 ~ 57.8 | 57.9 ~ 68.5 | 68.6 ~ 72.1 | >=72.2 |
172.0 ~ 172.9 | <50.7 | 50.7 ~ 58.4 | 58.5 ~ 69.1 | 69.2 ~ 72.7 | >=72.8 |
173.0 ~ 173.9 | <51.0 | 51.0 ~ 58.8 | 58.9 ~ 69.6 | 69.7 ~ 73.1 | >=73.2 |
174.0 ~ 174.9 | <51.3 | 51.3 ~ 59.3 | 59.4 ~ 70.2 | 70.3 ~ 73.6 | >=73.7 |
175.0 ~ 175.9 | <51.9 | 51.9 ~ 59.9 | 60.0 ~ 70.8 | 70.9 ~ 74.4 | >=74.5 |
176.0 ~ 176.9 | <52.4 | 52.4 ~ 60.4 | 60.5 ~ 71.5 | 71.6 ~ 75.1 | >=75.2 |
177.0 ~ 177.9 | <52.8 | 52.8 ~ 61.0 | 61.1 ~ 72.1 | 72.2 ~ 75.7 | >=75.8 |
178.0 ~ 178.9 | <53.2 | 53.2 ~ 61.5 | 61.6 ~ 72.6 | 72.7 ~ 76.2 | >=76.3 |
179.0 ~ 179.9 | <53.6 | 53.6 ~ 62.0 | 62.1 ~ 73.2 | 73.3 ~ 76.7 | >=76.8 |
180.0 ~ 180.9 | <54.1 | 54.1 ~ 62.5 | 62.6 ~ 73.7 | 73.8 ~ 77.0 | >=77.1 |
181.0 ~ 181.9 | <54.5 | 54.5 ~ 63.1 | 63.2 ~ 74.3 | 74.4 ~ 77.8 | >=77.9 |
182.0 ~ 182.9 | <55.1 | 55.1 ~ 63.8 | 63.9 ~ 75.0 | 75.1 ~ 79.4 | >=79.5 |
183.0 ~ 183.9 | <55.6 | 55.6 ~ 64.5 | 64.6 ~ 75.7 | 75.8 ~ 80.4 | >=80.5 |
184.0 ~ 184.9 | <56.1 | 56.1 ~ 65.3 | 65.4 ~ 76.6 | 76.7 ~ 81.2 | >=81.3 |
185.0 ~ 185.9 | <56.8 | 56.8 ~ 66.1 | 66.2 ~ 77.5 | 77.6 ~ 82.4 | >=82.5 |
186.0 ~ 186.9 | <57.3 | 57.3 ~ 66.9 | 67.0 ~ 78.6 | 78.7 ~ 83.3 | >=83.4 |
注:身高低于表中所列出的最低身高段的下限值时,身高每低1厘米,实测体重需加上0.5公斤,实测身高需加上1厘米,再查表确定分值。身高高于表中所列出的最高身高段时,身高每高1厘米,其实测体重需减去0.9公斤,实测身高需减去1厘米,再查表确定分值。
(三十一)大学男生评分标准
等 级 | 单项 得分 | 肺活量 体重指数 | 1000米(分.秒) | 台阶 试验 | 50米跑(秒) | 立定跳远(米) | 掷实心球(米) | 握力体重指数 | 引体向上(次) | 坐位体前屈(厘米) | 跳绳 (次/1分钟) | 篮球运球(秒) | 足球运球 (秒) | 排球垫球(次) |
优 秀 | 100 | 84 | 3′27〞 | 82 | 6 | 2.66 | 15.7 | 92 | 26 | 23 | 198 | 8.6 | 6.3 | 50 |
98 | 83 | 3′28〞 | 80 | 6.1 | 2.65 | 15.2 | 91 | 25 | 22.6 | 193 | 9 | 6.5 | 49 |
96 | 82 | 3′31〞 | 77 | 6.2 | 2.63 | 14.4 | 90 | 24 | 22 | 186 | 9.6 | 6.9 | 46 |
94 | 81 | 3′33〞 | 74 | 6.3 | 2.62 | 13.6 | 89 | 23 | 21.4 | 178 | 10.3 | 7.3 | 44 |
92 | 80 | 3′35〞 | 71 | 6.4 | 2.6 | 12.5 | 87 | 22 | 20.6 | 168 | 11.1 | 7.7 | 41 |
90 | 78 | 3′39〞 | 67 | 6.5 | 2.58 | 11.5 | 86 | 21 | 19.8 | 158 | 12 | 8.2 | 38 |
良 好 | 87 | 77 | 3′42〞 | 65 | 6.6 | 2.56 | 11.3 | 84 | 20 | 18.9 | 152 | 12.4 | 8.5 | 37 |
84 | 75 | 3′45〞 | 63 | 6.8 | 2.52 | 10.9 | 81 | 19 | 17.5 | 144 | 12.9 | 8.9 | 34 |
81 | 73 | 3′49〞 | 60 | 7 | 2.48 | 10.5 | 79 | 18 | 16.2 | 136 | 13.5 | 9.3 | 32 |
78 | 71 | 3′53〞 | 57 | 7.3 | 2.43 | 10 | 75 | 17 | 14.3 | 124 | 14.3 | 9.9 | 29 |
75 | 68 | 3′58〞 | 53 | 7.5 | 2.38 | 9.5 | 72 | 16 | 12.5 | 113 | 15 | 10.4 | 26 |
及 格 | 72 | 66 | 4′05〞 | 52 | 7.6 | 2.35 | 9.3 | 70 | 15 | 11.3 | 108 | 15.6 | 10.7 | 25 |
69 | 64 | 4′12〞 | 51 | 7.7 | 2.31 | 8.9 | 66 | 14 | 9.5 | 101 | 16.6 | 11.2 | 23 |
66 | 61 | 4′19〞 | 50 | 7.8 | 2.26 | 8.5 | 63 | 13 | 7.8 | 94 | 17.5 | 11.7 | 21 |
63 | 58 | 4′26〞 | 48 | 8 | 2.2 | 8 | 59 | 12 | 5.4 | 85 | 18.8 | 12.3 | 18 |
60 | 55 | 4′33〞 | 46 | 8.1 | 2.14 | 7.5 | 54 | 11 | 3 | 75 | 20 | 12.9 | 15 |
不 及 格 | 50 | 54 | 4′40〞 | 45 | 8.2 | 2.12 | 7.3 | 53 | 9 | 2.4 | 71 | 20.6 | 13.3 | 14 |
40 | 52 | 4′47〞 | 44 | 8.3 | 2.09 | 7 | 51 | 8 | 1.4 | 64 | 21.6 | 13.8 | 12 |
30 | 51 | 4′54〞 | 43 | 8.5 | 2.06 | 6.7 | 49 | 7 | 0.5 | 58 | 22.5 | 14.3 | 10 |
20 | 49 | 5′01〞 | 42 | 8.6 | 2.03 | 6.2 | 47 | 6 | -0.8 | 49 | 23.8 | 15 | 8 |
10 | 47 | 5′08〞 | 40 | 8.8 | 1.99 | 5.8 | 44 | 5 | -2 | 40 | 25 | 15.7 | 5 |
(三十二)大学女生评分标准
等 级 | 单项 得分 | 肺活量 体重指数 | 800米 (分.秒) | 台阶 试验 | 50米跑(秒) | 立定跳远(米) | 掷实心球(米) | 握力体重指数 | 仰卧起坐(次/分钟) | 坐位体前屈 (厘米) | 跳绳 (次/1分钟) | 篮球运球(秒) | 足球运球 (秒) | 排球垫球(次) |
优秀 | 100 | 70 | 3′24〞 | 78 | 7.2 | 2.07 | 8.6 | 74 | 52 | 21.1 | 190 | 11.2 | 7.3 | 46 |
98 | 69 | 3′27〞 | 75 | 7.3 | 2.06 | 8.5 | 73 | 51 | 20.8 | 184 | 11.5 | 7.8 | 44 |
96 | 68 | 3′29〞 | 72 | 7.4 | 2.05 | 8.4 | 72 | 50 | 20.3 | 175 | 12 | 8.6 | 41 |
94 | 67 | 3′32〞 | 69 | 7.5 | 2.03 | 8.2 | 71 | 49 | 19.8 | 166 | 12.6 | 9.4 | 38 |
92 | 65 | 3′35〞 | 64 | 7.7 | 2.01 | 8 | 69 | 47 | 19.2 | 154 | 13.3 | 10.5 | 34 |
90 | 64 | 3′38〞 | 60 | 7.8 | 1.99 | 7.8 | 67 | 45 | 18.6 | 142 | 14 | 11.5 | 30 |
良好 | 87 | 63 | 3′42〞 | 59 | 7.9 | 1.97 | 7.7 | 66 | 44 | 17.7 | 137 | 14.6 | 11.9 | 29 |
84 | 61 | 3′46〞 | 57 | 8 | 1.93 | 7.6 | 63 | 43 | 16.3 | 130 | 15.6 | 12.5 | 27 |
81 | 59 | 3′50〞 | 55 | 8.2 | 1.89 | 7.5 | 61 | 42 | 15 | 122 | 16.5 | 13.2 | 25 |
78 | 57 | 3′54〞 | 52 | 8.3 | 1.84 | 7.4 | 58 | 40 | 13.1 | 112 | 17.8 | 14 | 23 |
75 | 54 | 3′58〞 | 49 | 8.5 | 1.79 | 7.2 | 55 | 38 | 11.3 | 102 | 19 | 14.9 | 20 |
及格 | 72 | 53 | 4′03〞 | 48 | 8.6 | 1.76 | 7.1 | 53 | 37 | 10.1 | 98 | 19.8 | 15.6 | 19 |
69 | 51 | 4′08〞 | 47 | 8.7 | 1.72 | 7 | 50 | 35 | 8.3 | 92 | 20.9 | 16.7 | 17 |
66 | 49 | 4′13〞 | 46 | 8.8 | 1.69 | 6.8 | 48 | 33 | 6.5 | 86 | 22 | 17.8 | 15 |
63 | 46 | 4′18〞 | 44 | 8.9 | 1.63 | 6.6 | 44 | 31 | 4.1 | 78 | 23.5 | 19.3 | 13 |
60 | 43 | 4′23〞 | 42 | 9 | 1.58 | 6.4 | 40 | 28 | 1.7 | 70 | 25 | 20.8 | 10 |
不及格 | 50 | 42 | 4′30〞 | 41 | 9.1 | 1.56 | 6.2 | 39 | 27 | 1.5 | 66 | 25.8 | 21.2 | 9 |
40 | 41 | 4′37〞 | 40 | 9.3 | 1.53 | 6 | 38 | 26 | 1.3 | 59 | 26.9 | 21.9 | 8 |
30 | 39 | 4′44〞 | 39 | 9.5 | 1.5 | 5.7 | 36 | 25 | 1 | 53 | 28 | 22.5 | 7 |
20 | 37 | 4′51〞 | 38 | 9.8 | 1.46 | 5.4 | 34 | 23 | 0.6 | 44 | 29.5 | 23.4 | 6 |
10 | 35 | 5′00〞 | 36 | 10 | 1.42 | 5 | 32 | 21 | 0.2 | 35 | 31 | 24.3 | 4 |
(三)评分表的使用方法 使用评分表对学生的测试结果进行评价可分为两个部分,首先是对各项测试结果分别评分,得出相应评价指标的得分和等级;第二部分是对每一个学生给出一个总的得分和等级。下面就分别予以介绍。
1.先按年级、性别,找到对应的评分表,使用该表查出相应指标所处的档次及其得分。
例如:测得某小学三年级一位男生的身高为141.3厘米,体重为37.5公斤,50米跑为9秒,坐位体前屈为12厘米。先找到小学三、四年级男生身高标准体重表,在表左侧的身高段里找到该男生141.3厘米所处的段,在141.0~141.9之间,再向右查与此对应的体重,37.5公斤在33.0~38.9的范围内,属于正常体重,得100分;再找小学三、四年级男生评分标准,查50米跑的得分,9秒为优秀,得92分;坐位体前屈为12厘米属于优秀,得分为94。
再如:某小学五年级的一位女生的身高为141.5厘米,体重为37公斤,查相应身高标准体重表,在正常体重的31.7~39.0的范围内,得100分;测得台阶试验成绩为64,查表为优秀,得100分;测得肺活量为1850毫升,计算肺活量体重指数为50(1850/37=50),为及格,得分为69;测得50米跑成绩为8.7秒,为优秀,得94分;测得仰卧起坐为38个,属于良好,得分78。
通过这一步对受试者每一项指标进行评价,我们就可以了解该生在体质健康各个方面的具体情况和等级,教师可以根据每个学生的个体差异,对于不够理想的指标,进行有针对性的锻炼,鼓励学生生进步与发展,从而不断提高每个学生的体质健康水平。
