体育课程13/14-2本部课表 |
| 周一 | 教师 | 周二 | 教师 | 周三 | 教师 | 周四 | 教师 | 周五 | 教师 |
1~2 7:50-9:20 | | | | | 13测三 | 宋加文 | | | | |
3~4 9:50-11:20 | 13软件三 | 蔡洪福 | 13通信二 | 蔡洪福 | 篮球1 | 王红福 | 篮球1 | 方曙光 | 13自单 | 顾宏 |
13建二 | 程国海 | 13日语二 | 费晓霞 | 篮球2 | 朱亚男 | 篮球2 | 朱亚男 | 13成型一 | 方曙光 |
13成单 | 方曙光 | 13财Y | 李振艳 | 排球 | 许燕敏 | 排球 | 许燕敏 | 13英 | 费晓霞 |
13软件一 | 姜明 | 13电 | 宋加文 | 足球 | 许松青 | 足球 | 许松青 | 13汽车一 | 王祥 |
13贸Y | 李振艳 | 13商英二 | 王哲人 | 乒乓球 | 刘国春 | 乒乓球 | 刘国春 | 13商英三 | 王哲人 |
13物联网 | 朱建国 | 13机Y | 武俊昊 | 羽毛球 | 王哲人 | 羽毛球 | 张君其 | 13工管 | 许松青 |
13计一 | 顾宏 | 13计单 | 奚国庆 | 网球 | 奚国庆 | 网球 | 杨靖 | 13软件四 | 周旭 |
| | | | 散打 | 武俊昊 | 散打 | 武俊昊 | | |
| | | | 跆拳道 | 顾宏 | 跆拳道 | 顾宏 | | |
| | | | 健美 | 宋加文 | 健美 | 宋加文 | | |
| | | | 健美操 | 李振艳 | 健美操 | 王国琴 | | |
| | | | 13电单 | 蔡洪福 | 13软件二 | 程国海 | | |
| | | | 13土(交通) | 程国海 | 13日语一 | 姜明 | | |
| | | | 13日语Y | 费晓霞 | 13管Y | 李振艳 | | |
| | | | | | 13机二 | 王祥 | | |
6~7 13:30-15:00 | 13能源二 | 朱建国 | 篮球1 | 王红福 | 篮球1 | 方曙光 | 篮球1 | 王红福 | 篮球1 | 陈洪生 |
| | 篮球2 | 朱亚男 | 篮球2 | 朱亚男 | 篮球2 | 朱亚男 | 篮球2 | 朱亚男 |
| | 排球 | 许燕敏 | 排球 | 许燕敏 | 排球 | 许燕敏 | 排球 | 许燕敏 |
| | 足球 | 许松青 | 足球 | 许松青 | 足球 | 许松青 | 足球 | 许松青 |
| | 乒乓球 | 姜明 | 乒乓球 | 刘国春 | 乒乓球 | 刘国春 | 乒乓球 | 姜明 |
| | 羽毛球 | 张君其 | 羽毛球 | 张君其 | 羽毛球 | 王哲人 | 羽毛球 | 王哲人 |
| | 网球 | 奚国庆 | 网球 | 杨靖 | 网球 | 杨靖 | 网球 | 奚国庆 |
| | 散打 | 武俊昊 | 散打 | 武俊昊 | 散打 | 武俊昊 | 散打 | 武俊昊 |
| | 跆拳道 | 顾宏 | 跆拳道 | 顾宏 | 跆拳道 | 顾宏 | 跆拳道 | 顾宏 |
| | 健美 | 宋加文 | 健美 | 宋加文 | 健美 | 陈志军 | 健美 | 陈志军 |
| | 健美操 | 费晓霞 | 健美操 | 李振艳 | 健美操 | 李振艳 | 健美操 | 费晓霞 |
| | 13电子二 | 蔡洪福 | 13电气卓越 | 蔡洪福 | 13电子一 | 蔡洪福 | 13建一 | 程国海 |
| | 13信息卓越 | 程国海 | 13自动化卓越 | 程国海 | 13土一 | 程国海 | 13成型二 | 方曙光 |
| | 13成型三 | 方曙光 | 13自 | 姜明 | 13信 | 姜明 | 13汽车二 | 王祥 |
| | 13营Y | 李振艳 | 13机电 | 王祥 | 13测二 | 宋加文 | 13通信一 | 周旭 |
| | 13机三 | 王祥 | 13商英一 | 王哲人 | 13机一 | 王祥 | | |
| | 13英Y | 王哲人 | 13能源一 | 朱建国 | | | | |
| | | | 13计二 | 奚国庆 | | | | |
8~9 15:30-17:00 | | | 13信Y | 方曙光 | 13测一 | 蔡洪福 | 13光电二 | 程国海 | | |
| | 13土Y | 奚国庆 | 13信单 | 姜明 | | | | |
| | 13土二 | 姜明 | 13工管Y | 许松青 | | | | |
| | 13机械卓越 | 王祥 | 13工业 | 许燕敏 | | | | |
| | 13光电一 | 朱亚男 | | | | | | |
体育课程13/14-2新北课表 |
| 周一 | 教师 | 周二 | 教师 | 周三 | 教师 | 周四 | 教师 | 周五 | 教师 |
1~2 7:50-9:20 | | | 13公艺 | 任铭 | 13教(理) | 解涵 | | | | |
3~4 9:50-11:20 | 13学前一 | 解涵 | 13视传一 | 程伟 | 13视传二 | 程伟 | 13音乐 | 蒋益民 | 篮球 | 程伟 |
13编导 | 孔红新 | 13贸一 | 樊月平 | 12教理 | 樊月平 | 13编导Y | 孔红新 | 排球 | 吕传清 |
13化学 | 吕传清 | 13环艺一 | 吕传清 | 13文秘一 | 任铭 | 13商务 | 李明 | 足球 | 任铭 |
13财一 | 杨靖 | 13公艺Y | 任铭 | 13工设Y1 | 章玮 | | | 乒乓球 | 李明 |
13产品设计一 | 章玮 | 13动画一 | 章玮 | 12旅商 | 周旭 | | | 网球 | 蒋益民 |
| | | | | | | | 散打 | 樊月平 |
| | | | | | | | 健美操1 | 孔红新 |
| | | | | | | | 13环艺二 | 章玮 |
| | | | | | | | | |
6~7 13:30-15:00 | | | 篮球 | 程伟 | 篮球 | 程伟 | 篮球 | 程伟 | 篮球 | 程伟 |
| | 排球 | 吕传清 | 排球 | 吕传清 | 排球 | 吕传清 | 排球 | 吕传清 |
| | 足球 | 任铭 | 足球 | 任铭 | 足球 | 任铭 | 足球 | 任铭 |
| | 乒乓球 | 李明 | 乒乓球 | 李明 | 乒乓球 | 李明 | 乒乓球 | 李明 |
| | 网球 | 蒋益民 | 网球 | 蒋益民 | 网球 | 蒋益民 | 网球 | 蒋益民 |
| | 散打 | 樊月平 | 散打 | 樊月平 | 散打 | 樊月平 | 散打 | 樊月平 |
| | 健美操 | 孔红新 | 健美操1 | 孔红新 | 健美操1 | 孔红新 | 健美操1 | 孔红新 |
| | 13财二 | 杨靖 | 13文秘二 | 解涵 | 12教文 | 方曙光 | 13学前二 | 解涵 |
| | 13数学 | 章玮 | 13动画二 | 章玮 | 13教(文) | 解涵 | | |
| | 13工设Y2 | 周旭 | 13营 | 周旭 | | | | |
| | | | | | | | | |
8~9 15:30-17:00 | | | 13播音 | 蒋益民 | 13学前三 | 解涵 | 13应化 | 樊月平 | 保健课 | 樊月平 |
| | 13管单 | 李明 | 13管 | 杨靖 | 13产品设计二 | 章玮 | 13化单 | 任铭 |
| | 13物管 | 杨靖 | 13公管 | 周旭 | | | | |
| | 13贸二 | 周旭 | | | | | | |
| | | | | | | | | |