11月22日,中国社会科学院中国社会科学评价中心发布《中国人文社会科学期刊评价报告(2014年)》。限于篇幅,仅公布“体育学”名单,报告全文将刊发于《中国社会科学评价》杂志创刊号。
一、总体情况
本次评价采用评价指标体系2014试用版,对733种中文人文社会科学学术期刊进行评价。综合评价后,共评出17种顶级期刊,40种权威期刊,430种核心期刊和246种扩展期刊。
该学科共收录14种期刊,其中:顶级期刊0种,权威期刊1种,核心期刊7种,扩展期刊6种。
序号 | 全部刊名 | 主办单位 | 吸引力 | 管理力 | 影响力 | 总得分 | 期刊级别 |
1 | 体育科学 | 中国体育科学学会 | 58.1300 | 10 | 8.4114 | 76.5414 | 权威 |
2 | 体育学刊 | 华南理工大学,华南师范大学 | 50.0939 | 13.5 | 6.4335 | 70.0274 | 核心 |
3 | 中国体育科技 | 国家体育总局体育科学研究所 | 49.3401 | 13 | 6.4926 | 68.8327 | 核心 |
4 | 北京体育大学学报 | 北京体育大学 | 48.8924 | 12 | 6.1158 | 67.0082 | 核心 |
5 | 武汉体育学院学报 | 武汉体育学院 | 47.4666 | 12.5 | 6.2750 | 66.2416 | 核心 |
6 | 体育与科学 | 江苏省体育科学研究所 | 47.6618 | 12 | 6.3580 | 66.0198 | 核心 |
7 | 天津体育学院学报 | 天津体育学院 | 45.7038 | 13 | 6.2328 | 64.9366 | 核心 |
8 | 上海体育学院学报 | 上海体育学院 | 46.0982 | 10 | 6.5269 | 62.6251 | 核心 |
9 | 西安体育学院学报 | 西安体育学院 | 41.5245 | 9 | 6.0404 | 56.5649 | 扩展 |
10 | 成都体育学院学报 | 成都体育学院 | 40.6720 | 10.5 | 5.1649 | 56.3369 | 扩展 |
11 | 广州体育学院学报 | 广州体育学院 | 37.1315 | 11 | 4.9458 | 53.0773 | 扩展 |
12 | 沈阳体育学院学报 | 沈阳体育学院 | 35.2657 | 12 | 4.6990 | 51.9647 | 扩展 |
13 | 体育文化导刊 | 国家体育总局体育文化发展中心 | 35.0431 | 8 | 6.0131 | 49.0562 | 扩展 |
14 | 山东体育学院学报 | 山东体育学院 | 32.5517 | 11.5 | 4.9190 | 48.9707 | 扩展 |
原文标题:中国社会科学院发布2014年中国人文社会科学期刊评价结果
原文地址:http://ex.cssn.cn/zx/bwyc/201411/t20141125_1415295.shtml