16/17学年第二学期常州工学院体育课表(辽河路校区)
| 节次 | 周一 | 教师 | 周二 | 教师 | 周三 | 教师 | 周四 | 教师 | 周五 | 教师 |
| 1-2节 8:00-9:35 | | | | | 16连接 | 杨靖(田径场)1-15 | 16光电二 | 王祥(田径场)1-15 | 16机三 | 程国海(田径场)1-15 |
| | | | | | | 16通信二 | 杨靖(田径场)1-15 | 16应化 | 周云磊(田径场)1-15 |
| 3-4节 9:55-11:30 | | | 16数学 | 杨靖(田径场) 1-15 | 16信一 | 蔡洪福(田径场)1-15 | 篮球1 | 方曙光(西侧篮球场)1-15 | 篮球1 | 朱建国(西侧篮球场)1-15 |
| | | 16酒店 管理 | 宋加文(田径场) 1-15 | 16能源二 | 王祥(田径场)1-15 | 篮球2 | 王红福(东侧篮球场)1-15 | 篮球2 | 王红福(东侧篮球场)1-15 |
| | | | | 16建二 | 武俊昊(田径场)1-8、11-17 | 足球 | 任铭(五人制足球场)1-15 | 足球 | 许松青(五人制足球场)1-15 |
| | | | | 16电子 | 许燕敏(田径场)1-15 | 排球 | 许燕敏(排球场)1-15 | 排球 | 许燕敏(排球场)1-15 |
| | | | | 16管一 | 杨靖(田径场)1-15 | 乒乓球 | 姜明(体育馆309)1-15 | 乒乓球 | 陈德泉(体育馆309)1-15 |
| | | | | | | 羽毛球 | 王哲人(副馆126)1-15 | 羽毛球 | 王哲人(副馆126)1-15 |
| | | | | | | 网球 | 奚国庆(网球场)1-15 | 网球 | 白杨(网球场)1-15 |
| | | | | | | 散打 | 武俊昊(体育馆304)1-15 | 散打 | 武俊昊(体育馆304)1-15 |
| | | | | | | 跆拳道 | 顾宏(体育馆129)1-15 | 跆拳道 | 顾宏(体育馆129)1-15 |
| | | | | | | 健美 | 宋加文(体育馆134)1-15 | 健美 | 宋加文(体育馆134)1-15 |
| | | | | | | 健美操 | 费晓霞(体育馆223)1-15 | 健美操 | 费晓霞(体育馆223)1-15 |
| | | | | | | 16电二 | 王祥(田径场)1-15 | 16机卓二 | 程国海(田径场)1-15 |
| | | | | | | 16软件四 | 杨靖(田径场)1-15 | 16车辆 | 方曙光(田径场)1-15 |
| | | | | | | 16计 | 刘国春(田径场)1-15 | 16公管 | 蔡洪福(田径场)1-15 |
| | | | | | | 16化学一 | 白杨(田径场)1-15 | 16测控单 | 任铭(田径场)1-15 |
| | | | | | | | | 16电四 | 周云磊(田径场)1-15 |
| 6-7节 13:30-15:05 | | | 篮球1 | 王红福(东侧篮球场)1-15 | 篮球1 | 周云磊(西侧篮球场)1-15 | 篮球1 | 方曙光(西侧篮球场)1-15 | 篮球1 | 朱建国(西侧篮球场)1-15 |
| | | 篮球2 | 方曙光(西侧篮球场)1-15 | 篮球2 | 朱亚男(东侧篮球场)1-15 | 篮球2 | 朱亚男(东侧篮球场)1-15 | 篮球2 | 朱亚男(东侧篮球场)1-15 |
| | | 足球 | 许松青(五人制足球场)1-15 | 足球 | 许松青(五人制足球场)1-15 | 足球 | 任铭(五人制足球场)1-15 | 足球 | 许松青(五人制足球场)1-15 |
| | | 排球 | 许燕敏(排球场)1-15 | 排球 | 许燕敏(排球场) 1-15 | 排球 | 许燕敏(排球场)1-15 | 排球 | 许燕敏(排球场)1-15 |
| | | 乒乓球 | 姜明(体育馆309)1-15 | 乒乓球 | 陈德泉(体育馆309)1-15 | 乒乓球 | 姜明(体育馆309)1-15 | 乒乓球 | 陈德泉(体育馆3091-15 |
| | | 羽毛球 | 王哲人(副馆126)1-15 | 羽毛球 | 王哲人(副馆126)1-15 | 羽毛球 | 王哲人(副馆126)1-15 | 羽毛球 | 王哲人(副馆126)1-15 |
| | | 网球 | 奚国庆(网球场)1-15 | 网球 | 奚国庆(网球场)1-15 | 网球 | 奚国庆(运动区网球场)1-15 | 网球 | 白杨(网球场)1-15 |
| | | 散打 | 武俊昊(体育馆304)1-15 | 散打 | 武俊昊(体育馆304)1-15 | 散打 | 武俊昊(体育馆304)1-15 | 散打 | 武俊昊(体育馆304)1-15 |
| | | 跆拳道 | 顾宏(体育馆129)1-15 | 跆拳道 | 顾宏(体育馆129)1-15 | 跆拳道 | 顾宏(体育馆129) 1-15 | 跆拳道 | 顾宏(体育馆129)1-15 |
| | | 健美 | 宋加文(体育馆134)1-15 | 健美 | 陈志军(体育馆134)1-15 | 健美 | 宋加文(体育馆134)1-15 | 健美 | 陈志军(体育馆134)1-15 |
| | | 健美操 | 费晓霞(体育馆223)1-15 | 健美操 | 费晓霞(体育馆223)1-15 | 健美操 | 金向红(体育馆223)1-15 | 健美操 | 金向红(体育馆223)1-15 |
| | | 手球 | 周云磊(手球场)1-15 | 16贸二 | 刘国春(田径场)1-15 | 手球 | 周云磊(运动区手球场)1-15 | 16物管 | 蔡洪福(田径场)1-15 |
| | | 16贸一 | 刘国春(田径场)1-15 | 16自二 | 蔡洪福(田径场)1-15 | 16化学二 | 白杨(田径场)1-15 | 16成单一 | 程国海(田径场)1-15 |
| | | 16信三 | 蔡洪福(田径场)1-15 | 16城工 | 任铭(田径场)1-15 | 16电子单 | 王祥(田径场)1-15 | 16财一 | 费晓霞(田径场)1-15 |
| | | 16软件一 | 杨靖(田径场)1-15 | 16建一 | 杨靖(田径场)1-15 | 16工业 | 许松青(田径场)1-15 | 16电三 | 任铭(田径场)1-15 |
| | | 16机电二 | 朱建国(田径场)1-15 | 16汽车一 | 朱建国(田径场)1-15 | 16汽车二 | 朱建国(田径场)1-15 | 16商务一 | 宋加文(田径场)1-15 |
| | | | | | | | | | 16计卓越 | 王祥 (田径场)1-15 |
| | | | | | | | | 16土三 | 周云磊 (田径场)1-15 |
| 8-9节 15:25-17:00 | | | 16软件二 | 刘国春(田径场)1-15 | 16土一 | 方曙光(田径场)1-15 | 16机卓一 | 白杨(田径场)1-15 | 16工管二 | 姜明(田径场)1-15 |
| | | 16自卓 | 蔡洪福(田径场)1-15 | 16机二 | 程国海(田径场)1-15 | 16信二 | 方曙光(田径场)1-15 | 16模二 | 任铭(田径场)1-15 |
| | | 16成单二 | 程国海(田径场)1-15 | 16测一 | 费晓霞(田径场)1-15 | 16计单 | 顾宏(田径场)1-15 | 16管二 | 王祥(田径场)1-15 |
| | | 16电一 | 方曙光(田径场)1-15 | 16工管一 | 姜明(田径场)3-17 | 16软件三 | 姜明(田径场)1-15 | 16建电 | 王哲人(田径场)1-15 |
| | | 16自一 | 费晓霞(田径场)1-15 | 16模一 | 任铭(田径场)1-15 | 16商务二 | 宋加文(田径场)1-15 | 16土二 | 朱亚男(田径场)1-15 |
| | | 16营 | 许松青(田径场)1-15 | 16机电一 | 朱建立国(田径场)1-15 | 16光电一 | 王祥(田径场)1-15 | 保健课 | 程国海1-15 |
| | | 16土四 | 周云磊(田径场)1-15 | 16机一 | 朱亚男(田径场)1-15 | 16能源一 | 许松青(田径场)1-15 | | |
| | | 16测二 | 奚国庆(田径场)1-15 | | | 16财二 | 奚国庆(田径场)1-15 | | |
| | | | | | | 16物联网 | 朱建国(田径场)1-15 | | |
| | | | | | | 16通信一 | 朱亚男(田径场)1-15 | | |
16/17学年第二学期常州工学院体育课表(巫山路校区)
| 节次 | 周一 | 教师 | 周二 | 教师 | 周三 | 教师 | 周四 | 教师 | 周五 | 教师 |
| 3-4节 9:55-11:30 | | | | | 15教(理)小学体育教学理论与实践 | 方曙光(3#216)1-15 | | | 篮球 | 程伟(篮球场)1-15 |
| | | | | 16英一 | 周旭(田径场)1-15 | | | 排球 | 章玮(排球场)1-15 |
| | | | | 16环艺二 | 章玮(田径场)1-6、9-17 | | | 乒乓球 | 李明(地下车库)1-15 |
| | | | | | | | | 散打 | 樊月平(篮球场旁)1-15 |
| | | | | | | | | 网球 | 蒋益民(网球场)1-15 |
| | | | | | | | | 健美操 | 孔红新(篮球场旁)1-15 |
| | | | | | | | | 16商英四 | 张君其(田径场)1-15 |
| 6-7节 13:30-15:05 | | | 篮球 | 程伟(篮球场)1-15 | 篮球 | 程伟(篮球场)1-15 | 篮球 | 程伟(篮球场)1-15 | 篮球 | 程伟(篮球场)1-15 |
| | | 排球 | 章玮(排球场)1-15 | 排球 | 章玮(排球场)1-15 | 排球 | 章玮(排球场)1-15 | 排球 | 章玮(排球场)1-15 |
| | | 乒乓球 | 李明(地下车库)1-15 | 乒乓球 | 李明(地下车库)1-15 | 乒乓球 | 李明(地下车库)1-15 | 乒乓球 | 李明(地下车库)1-15 |
| | | 散打 | 樊月平(篮球场旁)1-15 | 散打 | 樊月平(篮球场旁)1-15 | 散打 | 樊月平(篮球场旁)1-15 | 散打 | 樊月平(篮球场旁)1-15 |
| | | 网球 | 蒋益民(网球场)1-15 | 网球 | 蒋益民(网球场)1-15 | 网球 | 蒋益民(网球场)1-15 | 网球 | 蒋益民(网球场)1-15 |
| | | 健美操 | 孔红新(篮球场旁)1-15 | 健美操 | 孔红新(篮球场旁)1-15 | 健美操 | 孔红新(篮球场旁)1-15 | 健美操 | 孔红新(篮球场旁)1-15 |
| | | 16教(文) | 李振艳(田径场)1-15 | 15教(文)小学体育教学理论与实践 | 方曙光(3#305)1-15 | 16编导一 | 李振艳(田径场)1-15 | 16动画一 | 李振艳(田径场)1-8、11-17 |
| | | 16英二 | 周旭(田径场)1-15 | 16教(理) | 李振艳(田径场)1-15 | 16日语二 | 张君其(田径场)1-15 | 16商英二 | 张君其(田径场)1-15 |
| | | | | 16商英三 | 张君其(田径场)1-15 | 16学前二 | 周旭(田径场)1-15 | 16产品设计一 | 周旭(田径场)1-15 |
| | | | | 16学前三 | 周旭(田径场)1-15 | | | | |
| 8-9节 15:25-17:00 | | | 16秘 | 李振艳(田径场)1-11、13-16 | 16日语一 | 周旭(田径场)1-15 | 16学前一 | 程伟(田径场)1-15 | 16公艺 | 程伟(田径场)1-6、9-17 |
| | | | | 16汉 | 李振艳(田径场)1-11、13-16 | 16音乐 | 樊月平(田径场)1-15 | 16产品设计二 | 樊月平(田径场)1-6、9-17 |
| | | | | 保健课 | 樊月平1-15 | 16视传二 | 蒋益民(田径场)1-6、9-17 | 16视传一 | 蒋益民(田径场)1-6、9-17 |
| | | | | | | 16环艺一 | 孔红新(田径场)1-6、9-17 | 16工设 | 孔红新(田径场)1-6、9-17 |
| | | | | | | 16公艺(单) | 李明(田径场)1-6、9-17 | 16数媒 | 李明(田径场)1-8、11-17 |
| | | | | | | 16环艺三 | 章玮(田径场)1-6、9-17 | 16动画二 | 李振艳(田径场)1-8、11-17 |
| | | | | | | 16商英一 | 周旭(田径场)1-15 | | |
| | | | | | | 16编导二 | 李振艳(田径场)1-15 | | |
16-17学年第二学期常州工学院体育课表.doc