17/18学年第一学期常州工学院体育课表(辽河路校区)
节次 | 周一 | 教师 | 周二 | 教师 | 周三 | 教师 | 周四 | 教师 | 周五 | 教师 |
1-2节 8:00-9:35 | 17电四 | 杨靖(田径场)4-18 | 17统计 | 李振艳(田径场) 4-18 | 17土二 | 李振艳(田径场) 4-18 | 17自卓 | 杨靖(田径场) 4-18 | 17建一 | 李振艳(田径场) 4-18 |
| | 17信二 | 杨靖(田径场) 4-18 | 17信一 | 杨靖(田径场) 4-18 | 17软件四 | 任铭(田径场) 4-18 | 17机电一 | 许松青(田径场) 4-18 |
| | 17成单一 | 任铭(田径场) 4-18 | 17机电二 | 许松青(田径场) 4-18 | 17公管 | 许燕敏(田径场) 4-18 | 17模二 | 朱亚男(田径场) 4-18 |
| | 17机卓一 | 顾宏(田径场) 4-18 | 17机三 | 程国海(田径场) 4-18 | 17城工 | 费晓霞(田径场) 4-18 | 17物联网 | 方曙光(田径场) 4-18 |
| | 17计 | 姜明(田径场) 4-18 | 17土四 | 朱建国(田径场) 4-18 | 17通信二 | 顾宏(田径场) 4-18 | 17汽车一 | 程国海(田径场) 4-18 |
| | 17管二 | 周云磊(田径场) 4-18 | | | 17酒店管理 | 宋加文(田径场) 4-18 | 17模一 | 周云磊(田径场) 4-18 |
| | | | | | 17工管 | 朱建国(田径场) 4-18 | | |
3-4节 9:55-11:30 | 17工业 | 宋加文(田径场) 4-18 | 17成单二 | 任铭(田径场) 4-18 | 17信卓 | 杨靖(田径场) 4-18 | 篮球1 | 朱亚男(西侧篮球场) 1-15 | 篮球1 | 朱亚男(西侧篮球场) 1-15 |
| | 17连接 | 姜明(田径场) 4-18 | 17测控单 | 任铭(田径场) 4-18 | 篮球2 | 王红福(东侧篮球场) 1-15 | 篮球2 | 王红福(东侧篮球场) 1-15 |
| | | | 17土卓 | 武俊昊(田径场) 4-18 | 足球 | 任铭(五人制足球场) 1-15 | 足球 | 许松青(五人制足球场) 1-15 |
| | | | 17计单 | 姜明(田径场) 4-18 | 排球 | 许燕敏(排球场) 1-15 | 排球 | 许燕敏(排球场) 1-15 |
| | | | 16管一 | 杨靖(田径场) 1-15 | 乒乓球 | 姜明(体育馆309) 1-15 | 乒乓球 | 陈德泉(体育馆309) 1-15 |
| | | | | | 羽毛球 | 王哲人(副馆126) 1-15 | 羽毛球 | 王哲人(副馆126) 1-15 |
| | | | | | 网球 | 奚国庆(网球场) 1-15 | 网球 | 白杨(网球场) 1-15 |
| | | | | | 散打 | 武俊昊(体育馆304) 1-15 | 散打 | 武俊昊(体育馆304) 1-15 |
| | | | | | 跆拳道 | 顾宏(体育馆129) 1-15 | 跆拳道 | 顾宏(体育馆129) 1-15 |
| | | | | | 健美 | 宋加文(体育馆134) 1-15 | 健美 | 宋加文(体育馆134) 1-15 |
| | | | | | 健美操 | 费晓霞(体育馆223) 1-15 | 健美操 | 费晓霞(体育馆223) 1-15 |
| | | | | | 手球 | 周云磊(手球场) 1-15 | 手球 | 周云磊(手球场) 1-15 |
| | | | | | 17数学 | 杨靖(田径场) 4-18 | 17自一 | 王祥(田径场) 4-18 |
| | | | | | 17软件三 | 方曙光(田径场) 4-18 | 17物管 | 方曙光(田径场) 4-18 |
| | | | | | | | 17财二 | 王哲人(田径场) 4-18 |
| | | | | | | | 17机一 | 程国海(田径场) 4-18 |
| | | | | | | | 17管一 | 朱建国(田径场) 4-18 |
6-7节 13:30-15:05 | | | 篮球1 | 王红福(东侧篮球场) 1-15 | 篮球1 | 周云磊(西侧篮球场)1-15 | 篮球1 | 方曙光(西侧篮球场) 1-15 | 篮球1 | 朱建国(西侧篮球场) 1-15 |
| | 篮球2 | 方曙光(西侧篮球场) 1-15 | 篮球2 | 朱亚男(东侧篮球场) 1-15 | 篮球2 | 朱亚男(东侧篮球场) 1-15 | 篮球2 | 朱亚男(东侧篮球场) 1-15 |
| | 足球 | 许松青(五人制足球场) 1-15 | 足球 | 许松青(五人制足球场) 1-15 | 足球 | 任铭(五人制足球场) 1-15 | 足球 | 许松青(五人制足球场) 1-15 |
| | 排球 | 许燕敏(排球场) 1-15 | 排球 | 许燕敏(排球场) 1-15 | 排球 | 许燕敏(排球场) 1-15 | 排球 | 许燕敏(排球场) 1-15 |
| | 乒乓球 | 姜明(体育馆309) 1-15 | 乒乓球 | 陈德泉(体育馆309) 1-15 | 乒乓球 | 姜明(体育馆309) 1-15 | 乒乓球 | 陈德泉(体育馆309) 1-15 |
| | 羽毛球 | 王哲人(副馆126) 1-15 | 羽毛球 | 王哲人(副馆126) 1-15 | 羽毛球 | 王哲人(副馆126) 1-15 | 羽毛球 | 王哲人(副馆126) 1-15 |
| | 网球 | 奚国庆(网球场) 1-15 | 网球 | 奚国庆(网球场) 1-15 | 网球 | 奚国庆(运动区网球场) 1-15 | 网球 | 白杨(网球场) 1-15 |
| | 散打 | 武俊昊(体育馆304) 1-15 | 散打 | 武俊昊(体育馆304) 1-15 | 散打 | 武俊昊(体育馆304) 1-15 | 散打 | 武俊昊(体育馆304) 1-15 |
| | 跆拳道 | 顾宏(体育馆129) 1-15 | 跆拳道 | 顾宏(体育馆129) 1-15 | 跆拳道 | 顾宏(体育馆129) 1-15 | 跆拳道 | 顾宏(体育馆129) 1-15 |
| | 健美 | 宋加文(体育馆134) 1-15 | 健美 | 陈志军(体育馆134) 1-15 | 健美 | 宋加文(体育馆134) 1-15 | 健美 | 陈志军(体育馆134) 1-15 |
| | 健美操 | 费晓霞(体育馆223) 1-15 | 健美操 | 费晓霞(体育馆223) 1-15 | 健美操 | 金向红(体育馆223) 1-15 | 健美操 | 金向红(体育馆223) 1-15 |
| | 手球 | 周云磊(手球场) 1-15 | 手球 | 周云磊(手球场) 1-15 | 手球 | 周云磊(手球场) 1-15 | 手球 | 周云磊(手球场) 1-15 |
| | 17化学一 | 程国海(田径场) 4-18 | 舞龙课 | 程国海(体育馆副馆) 1-15 | 舞龙课 | 程国海(体育馆副馆)1-15 | 17通信一 | 宋加文(田径场) 4-18 |
| | 17建二 | 李振艳(田径场) 4-18 | 17交通运输 | 李振艳(田径场) 4-18 | 17自二 | 杨靖(田径场) 4-18 | 17建电 | 李振艳(田径场) 4-18 |
| | 17车辆 | 任铭(田径场) 4-18 | 17测控 | 任铭(田径场) 4-18 | 17光电二 | 王祥(田径场) 4-18 | 17土一 | 奚国庆(田径场) 4-18 |
| | 17电一 | 王祥(田径场) 4-18 | 17电二 | 王祥(田径场) 4-18 | 17汽车二 | 许松青(田径场) 4-18 | 17电三 | 王祥(田径场) 4-18 |
| | 17商务 | 刘国春(田径场) 4-18 | 17软件一 | 方曙光(田径场) 4-18 | 17化学二 | 费晓霞(田径场) 4-18 | 17财一 | 费晓霞(田径场) 4-18 |
| | 17土三 | 朱建国(田径场) 4-18 | 17营 | 刘国春(田径场) 4-18 | 17软件二 | 方曙光(田径场) 4-18 | 17机卓二 | 方曙光(田径场) 4-18 |
| | 17化学一 | 程国海(田径场) 4-18 | 17计卓 | 姜明(田径场) 4-18 | 17贸二 | 刘国春(田径场) 4-18 | 17贸一 | 刘国春(田径场) 4-18 |
| | 17建二 | 李振艳(田径场) 4-18 | | | | | 16土三 | 周云磊 (田径场) 1-15 |
8-9节 15:25-17:00 | | | 17应化 | 李振艳(田径场) 4-18 | 17能源一 | 李振艳(田径场) 4-18 | 17民航机务 | 刘国春(田径场) 4-18 | | |
| | 17电子 | 王祥(田径场) 4-18 | 17能源二 | 奚国庆(田径场) 4-18 | 保健课 | 程国海 | | |
| | | | 17电子单 | 王祥(田径场) 4-18 | | | | |
| | | | 17光电一 | 方曙光(田径场) 4-18 | | | | |
17/18学年第一学期常州工学院体育课表(巫山路校区)
节次 | 周一 | 教师 | 周二 | 教师 | 周三 | 教师 | 周四 | 教师 | 周五 | 教师 |
1-2节 8:00-9:30 | 17日语一 | 蔡洪福(田径场) 4-18 | 17产品设计一 | 李明(田径场) 4-18 | 17音乐 | 蒋益民(田径场) 4-18 | 17教(理) | 樊月平(田径场) 4-18 | | |
| | 17环艺(单) | 章玮(田径场) 4-18 | 17学前一 | 孔红新(田径场) 4-18 | 17编导二 | 程伟(田径场) 4-18 | | |
| | | | 17教文 | 周旭(田径场) 4-18 | | | | |
| | | | 17编导一 | 程伟(田径场) 4-18 | | | | |
| | | | 17环艺一 | 章玮(田径场) 4-18 | | | | |
3-4节 9:55-11:25 | 17动画 | 李明(田径场) 4-18 | 17数媒三 | 李明(田径场) 4-18 | 17商英二 | 张君其(田径场) 4-18 | 17工设 | 蒋益民(田径场) 4-18 | 17公艺 | 蒋益民(田径场) 4-18 |
17数媒二 | 蔡洪福(田径场) 4-18 | 17视传 | 樊月平(田径场) 4-18 | 17汉 | 程伟(田径场) 4-18 | 17视传(3+4) | 樊月平(田径场) 4-18 | 17英一 | 蔡洪福(田径场) 4-18 |
| | | | 17环艺二 | 章玮(田径场) 4-18 | 17数媒一 | 蔡洪福(田径场) 4-18 | | |
6-7节 13:30-15:00 | | | 篮球 | 程伟(篮球场) 1-15 | 篮球 | 程伟(篮球场) 1-15 | 篮球 | 程伟(篮球场) 1-15 | 篮球 | 程伟(篮球场) 1-15 |
| | 排球 | 周旭(排球场) 1-15 | 排球 | 周旭(排球场) 1-15 | 排球 | 周旭(排球场) 1-15 | 排球 | 周旭(排球场) 1-15 |
| | 乒乓球 | 李明(地下车库) 1-15 | 乒乓球 | 李明(地下车库) 1-15 | 乒乓球 | 李明(地下车库) 1-15 | 乒乓球 | 李明(地下车库) 1-15 |
| | 散打 | 樊月平(篮球场旁) 1-15 | 散打 | 樊月平(篮球场旁) 1-15 | 散打 | 樊月平(篮球场旁) 1-15 | 散打 | 樊月平(篮球场旁) 1-15 |
| | 网球 | 蒋益民(网球场) 1-15 | 网球 | 蒋益民(网球场) 1-15 | 网球 | 蒋益民(网球场) 1-15 | 网球 | 蒋益民(网球场) 1-15 |
| | 健美操 | 孔红新(篮球场旁) 1-15 | 健美操 | 孔红新(篮球场旁) 1-15 | 健美操 | 孔红新(篮球场旁) 1-15 | 健美操 | 孔红新(篮球场旁) 1-15 |
| | 手球 | 章玮(手球场) 1-15 | 手球 | 章玮(手球场) 1-15 | 手球 | 章玮(手球场) 1-15 | 手球 | 章玮(手球场) 1-15 |
| | 17商英四 | 张君其(田径场) 4-18 | 17商英一 | 张君其(田径场) 4-18 | 17商英三 | 张君其(田径场) 4-18 | 17日语二 | 蔡洪福(田径场) 4-18 |
| | | | | | 17秘 | 蔡洪福(田径场) 4-18 | | |
8-9节 15:25-16:55 | | | | | 17学前一 | 孔红新(田径场) 4-18 | 17学前三 | 孔红新(田径场) 4-18 | | |
| | | | 17产品设计二 | 周旭(田径场) 4-18 | 17英二 | 蔡洪福(田径场) 4-18 | | |
| | | | | | 保健课 | 樊月平 | | |